หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โทร 076-523094-7, 076-211959, 076-222370 โทรสาร 076-211778
|
|
หน่วยงาน | เบอร์โทร |
งานเลขาฯ สำนักงานอธิการบดี | 098-5896469,086-4759419 |
งานอาคารสถานที่ฯ | 086-470-5143, 088-765-6943 |
งานพัสดุและทรัพย์สิน | 088-757-2445 |
งานการเจ้าหน้าที่และบริการ | 088-757-2446 |
กองนโยบายและแผน | 076-523318, 083-107-3457 |
สำนักวิทยบริการฯ | 076-523290-1, 086-270-2783 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 098-515-0989 |
สำนักงานโครงการ กศ.บป. (ภูเก็ต) | 081-737-7031 |
สำนักงานโครงการ กศ.บป. (ตรัง) | 076-501240-1, 081-737-7013 |
กองพัฒนานักศึกษา | 081-719-0467, โทรสาร 076-226287 |
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ | 076-523241-2, 081-891-2240, 083-391-1166 |
คณะครุศาสตร์ | 076-307505, 084-306-3539 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 076-523030, 084-689-4856 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 076-218806 |
คณะวิทยาการจัดการ | 076-523083, 081-538-1822 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 081-797-5542 |
วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT) | 098-747-4605 |
สำนักงานบัณฑิตศึกษา | 089-874-1223 |
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทงเคมี | 076-523252 |
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอัดามัน | 083-633-7770 |
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 094-598-1491 |
โรงแรมศรีราชภัฏ | 076-523070, 087-894-4988 |
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ | 076-523069, 076-217677,086-470-8522 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 062-352-2588,088-443-4139 |
งานประชาสัมพันธ์ | 093-582-4897 |
สำนักงานอธิการบดี | |
งานเลขาฯ สำนักงานอธิการบดี 1 | 1102 |
งานเลขาฯ สำนักงานอธิการบดี 2 | 1103 |
งานเลขาฯ สำนักงานอธิการบดี 3 | 1005 |
หน้าห้องอธิการบดี | 1105 |
ผ.อ.กองกลาง | 1101 |
ผ.อ.สำนักงานอธิการบดี | 1100 |
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | 1107 |
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | 1002 |
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | 1300 |
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน | 1006 |
อธิการบดี | 1000 |
กองกลาง | |
งานการเงิน 1 | 1130 |
งานการเงิน 2 | 1131 |
งานการเงิน 3 | 1132 |
งานการเงิน 4 | 1133 |
งานธุรการ 1 | 1180 |
งานธุรการ 2 | 1181 |
งานประชาสัมพันธ์ 1 | 0 , 1111 |
งานประชาสัมพันธ์ 2 | 1110 |
งานประชาสัมพันธ์ 3 | 1112 |
งานพัสดุและทรัพย์สิน 1 | 1140 |
งานพัสดุและทรัพย์สิน 2 | 1141 |
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 1 | 1120 |
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 2 | 1121 |
งานอาคารสถานที่ฯ 1 | 1150 |
งานอาคารสถานที่ฯ 2 | 1151 |
งานอาคารสถานที่ฯ 3 | 1152 |
งานประกันคุณภาพการศึกษา | 1250 |
หน่วยตรวจสอบภายใน | 1260 |
กองนโยบายและแผน | |
กองนโยบายและแผน 1 | 1200 |
กองนโยบายและแผน 2 | 1210 |
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน | 1006 |
กองพัฒนานักศึกษา | |
สำนักงาน กองพัฒฯ | 1300 |
งานแนะแนวและบริการอาชีพ | 1320 |
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา | 1342 |
งาน Part-Time | 1332 |
งานการเงิน กองพัฒนานักศึกษา | 1311 |
ห้องพยาบาล | 1340 |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | |
สำนักงาน สำนักส่งเสริมฯ | 7100 |
ผอ. สำนักส่งเสริมฯ | 7101 |
เลขาฯ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | 7102 |
หัวหน้าสำนักงาน สำนักส่งเสริมฯ | 7103 |
งานทะเบียน | 7120 |
งานประมวลผล 1 (ห้องข้อสอบ) | 7121 |
งานประมวลผล 2 (ห้องข้อสอบ) | 7132 |
งานบริการการศึกษา (หลักสูตร) | 7130 |
หมวดการศึกษาทั่วไป | |
หมวดการศึกษาทั่วไปป | 2120 |
คณะครุศาสตร์ | |
สนง. คณะครุศาสตร์ | 2000 |
โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายปฐมวัย) | 2011 |
พลศึกษา (โรงยิมเนเซียม) | 2060 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
สนง. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 | 3000 |
สนง. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2 | 3001 |
สนง. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 3 | 3002 |
สนง. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 4 | 3003 |
ภาษาไทย | 3030 |
พัฒนาชุมชน | 3062 |
ทัศนศิลป์ 1 | 3070 |
ทัศนศิลป์ 2 | 3072 |
สังคมศาสตร์ | 3061 |
ภาษาอังกฤษ | 3040 |
ภาษาต่างประเทศ | 3041 |
ศิลปะการจัดการแสดง | 3090 |
รัฐประศาสนศาสตร์ 1 | 3020 |
รัฐประศาสนศาสตร์ 2 | 3021 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ | 4000 |
ผู้บริหารคณะ | 4001 |
เทคโนโลยีดิจิทัล | 4070 |
คณิตศาสตร์ | 2090 |
ห้องพักอาจารย์ 1 (ชั้น 2) | 4122 |
ห้องพักอาจารย์ 2 (ชั้น 3) | 4123 |
ห้องพักอาจารย์ 3 (ชั้น 3) | 4124 |
คณะวิทยาการจัดการ | |
สนง.คณะวิทยาการจัดการ | 5000 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |
สนง.คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 6000 |
วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT) | |
สนง.วิทยาลัย | 8000 |
ท่องเที่ยวทางทะเล | 8002 |
โครงการ กศ.บป. | |
สำนักงานโครงการ กศ.บป. | 7140 |
บัณฑิตศึกษา | |
สนง.บัณฑิต 1 | 1400 |
สนง.บัณฑิต 2 | 1401 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | |
สนง.สำนักศิลปะฯ | 7200 |
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
สำนักงานผู้อำนวยการ | |
สนง. ผู้อำนวยการ | 7300, 7352 |
ผอ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 7301 |
หอสมุด | |
งานบริการอินเทอร์เน็ต | 7310 |
งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและค้นคว้า | 7313 |
งานตรวจคนเข้า-ออก | 7321 |
งานบริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ | 7322 |
งานพัฒนาสื่อดิจิทัล | 7311 |
งานบริการสารสนเทศอันดามัน | 7314 |
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | - |
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | |
งานพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 7340 |
งานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ | 7324 |
งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 7340 |
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 6395, 7395 |
ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ | 7344 |
ศูนย์ภาษา | |
สนง. ศูนย์ภาษา | 1700 |
ศูนย์หนังสือ | |
ศูนย์หนังสือ | 1341 |
สหกรณ์ | |
สหกรณ์ | 1535 |
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ | |
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 | 1600 |
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 2 | 1601 |
สภามหาวิทยาลัย | |
สนง.สภามหาวิทยาลัย | 1104 |
โรงแรมศรีราชภัฏ | |
เคาน์เตอร์โรงแรม | 1500 |
ห้องอาหารปะการัง | 1532 |
*** หมายเหตุ : ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561 *** |